發布日期:2016-10-24 | 瀏覽次數: | 來源:admin
型 號 | 單 位 | FB13S | FB16S | FB18S | FB20S |
額定起重量 | kg | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
標準門架起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
門架傾角 (前/后) | Deg | 6.5°/ 6.5° | 6.5°/ 6.5° | 6.5°/ 6.5° | 6.5°/ 6.5° |
最小轉彎半徑 | mm | 1543 | 1643 | 1643 | 1758 |
車體長度(不帶貨叉) | mm | 1879 | 1979 | 1979 | 2094 |
車體寬度 | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1140 |
門架不起升高度 | mm | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 |
護頂架高度 | mm | 1971 | 1971 | 1971 | 2011 |
工作壓力 | Mpa | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 17.5 |
聯系我們
CONTACT___US北京弘途機械設備有限公司
公司門店:
大興地址:北京市大興區龐各莊鎮
順義地址:北京市順義區馬坡橋北路東
廊坊地址:河北省廊坊市經濟開發區北環道后王各莊
天津地址:天津市北辰區淮河道2號地天泰工業園
網址:www.zsptmd.com
郵箱:fanghongxi8888@163.com